Consumo medio acqua - AcegasApsAmga
In ottemperanza alla delibera dell’Autorità di Regolazione per l’Energia Reti e Ambiente n. 609/2021 si rendono disponibili i consumi medi annui (metri cubi) di tutti gli utenti finali rilevati sul territorio. Se vuoi confrontare i tuoi consumi di acqua, qui sotto trovi i valori medi (mc) rilevati nel tuo ambito territoriale per gli usi domestici.
Per gli usi domestici di residenti è indicato il consumo medio dell'utenza in funzione della composizione del nucleo familiare.
ANNO 2026
| n. componenti | ATO BACCHIGLIONE | ATO TRIESTINO |
|---|---|---|
| 1 | 72 | 69 |
| 2 | 97 | 90 |
| 3 | 121 | 86 |
| 4 | 146 | 142 |
| 5 | 164 | 167 |
| 6 | 186 | 156 |
| 7 | 211 | 201 |
| 8 | 244 | 216 |
| 9 | 227 | 178 |
Seleziona il tuo comune
| TIPOLOGIA D'UTILIZZO | ATO BACCHIGLIONE | ATO TRIESTINO |
|---|---|---|
| agricola | 408 | 276 |
| zootecnico | 1.538 | 287 |
| pubblico antincendio con contatore | 38 | 2207 |
| commerciale artigianale | 307 | 157 |
| usi generici | 218 | 10.375 |
| industriale idroesigente | 37.743 | |
| industriale | 5.465 | 6.626 |
| domestico non residente | 78 | 60 |
| domestico residente | 102 | 89 |
| promiscuo (utenza condominiale) | 587 | 845 |
| pubblico disalimentabile | 620 | 697 |
| pubblico non disalimentabile | 2.461 | 1.819 |
| pubblico antincendio senza contatore | 0 | 0 |
Seleziona il tuo comune