Impianti gas - AcegasApsAmga
Gas
Allacciamento alla rete gasAttivazione impianto nuovo o modificatoColonne montanti condominiali: messa a normaConnessione alla rete di impianti di biometano
Impianti
Assistenza > Progettisti e Tecnici > Gas > Impianti
Gas
Allacciamento alla rete gasAttivazione impianto nuovo o modificatoColonne montanti condominiali: messa a normaConnessione alla rete di impianti di biometano
Portale venditori gasPrezzi prestazioni accessorie gasProfili di prelievo dei punti di riconsegnaSpecifiche impianti coefficiente di conversioneComuni serviti e coefficiente CImpianti
×
Condividi la pagina inoltrando questo link
| NUMERI PROGRESSIVI | DENOMINAZIONE REMI | CODICE IMPIANTO DI REGOLAZIONE E MISURA - REMI | AGGREGATO REMI | UBICAZIONE / COMUNE | PROV. | IMPRESA DI TRASPORTO COLLEGATA | SPECIFICHE DI PRESSIONE (BAR RELATIVI) | DENOMINAZIONE IMPIANTO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| in | out | ||||||||
| 1 | ARTEGNA | 34589801 | 34594500 | ARTEGNA | UD | Snam Rete Gas S.p.A. | 70 | 2 | COLLINARE ED ARTEGNA |
| 2 | BASILIANO | 34590101 | - | BASILIANO | UD | Snam Rete Gas S.p.A. | 70 | 4 | BASILIANO |
| 3 | BUIA | 34590501 | 34594500 | BUJA | UD | Snam Rete Gas S.p.A. | 54 | 3 | COLLINARE ED ARTEGNA |
| 4 | BUTTRIO | 34590601 | - | BUTTRIO | UD | Snam Rete Gas S.p.A. | 12 | 1,5 | BUTTRIO |
| 5 | CODROIPO 1 PRESA - CAPOLUOGO | 34591901 | 34591900 | CODROIPO | UD | Snam Rete Gas S.p.A. | 70 | 4 | CODROIPO - SEDEGLIANO |
| 6 | CODROIPO 2 PRESA - SEDEGLIANO | 34591902 | 34591900 | SEDEGLIANO | UD | Snam Rete Gas S.p.A. | 70 | 4 | CODROIPO - SEDEGLIANO |
| 7 | DIGNANO | 34592401 | 34594500 | DIGNANO | UD | Snam Rete Gas S.p.A. | 70 | 1,5 | COLLINARE ED ARTEGNA |
| 8 | FLAIBANO | 34593101 | - | FLAIBANO | UD | Snam Rete Gas S.p.A. | 70 | 2 | FLAIBANO |
| 9 | LESTIZZA | 34594001 | - | LESTIZZA | UD | Snam Rete Gas S.p.A. | 70 | 4 | LESTIZZA |
| 10 | MAJANO | 34594501 | 34594500 | MAJANO | UD | Snam Rete Gas S.p.A. | 70 | 4 | COLLINARE ED ARTEGNA |
| 11 | MANZANO 1 PRESA - CAPOLUOGO | 34594701 | 34594700 | MANZANO | UD | Snam Rete Gas S.p.A. | 12 | 3 | MANZANO |
| 12 | MANZANO 2 PRESA - S. LORENZO | 34594702 | 34594700 | MANZANO | UD | Snam Rete Gas S.p.A. | 12 | 3 | MANZANO |
| 13 | MERETO DI TOMBA | 34595001 | - | MERETO DI TOMBA | UD | Snam Rete Gas S.p.A. | 70 | 4 | MERETO DI TOMBA |
| 14 | MOGGIO UDINESE | 34595101 | - | MOGGIO UDINESE | UD | Snam Rete Gas S.p.A. | 70 | 4 | MOGGIO UDINESE |
| 15 | MORTEGLIANO | 34595401 | - | MORTEGLIANO | UD | Snam Rete Gas S.p.A. | 70 | 4 | MORTEGLIANO |
| 16 | PREMARIACCO | 34597501 | 34594700 | PREMARIACCO | UD | Snam Rete Gas S.p.A. | 24 | 3 | MANZANO |
| 17 | OSOPPO | 34595801 | 34594500 | OSOPPO | UD | Snam Rete Gas S.p.A. | 54 | 1,5 | COLLINARE ED ARTEGNA |
| 18 | PAVIA DI UD. 1 PRESA - LAUZACCO | 34596601 | - | PAVIA DI UD | UD | Snam Rete Gas S.p.A. | 24 | 4 | PAVIA 1 |
| 19 | PRADAMANO | 34597201 | - | PRADAMANO | UD | Snam Rete Gas S.p.A. | 24 | 4 | PRADAMANO |
| 20 | REMANZACCO | 34598301 | - | REMANZACCO | UD | Snam Rete Gas S.p.A. | 24 | 3 | REMANZACCO |
| 21 | RESIA E RESIUTTA | 34598401 | - | MOGGIO UDINESE | UD | Snam Rete Gas S.p.A. | 75 | 1 | RESIA E RESIUTTA |
| 22 | TOLMEZZO | 34601301 | - | TOLMEZZO | UD | Snam Rete Gas S.p.A. | 70 | 3 | TOLMEZZO |
| 23 | UDINE 1 PRESA GONARS | 34602101 | 34602100 | UDINE | UD | Snam Rete Gas S.p.A. | 24 | 5 | UDINE |
| 24 | UDINE 2 PRESA S. GOTTARDO | 34602102 | 34602100 | UDINE | UD | Snam Rete Gas S.p.A. | 24 | 5 | UDINE |
| 25 | UDINE 3 PRESA - BARIGLARIA | 34602103 | 34602100 | UDINE | UD | Snam Rete Gas S.p.A. | 12 | 3 | UDINE |
| 26 | UDINE 4 PRESA - GODIA | 50058801 | 34602100 | UDINE | UD | Snam Rete Gas S.p.A. | 12 | 0,022 | UDINE |
| 27 | UDINE 5 PRESA | 50064601 | 34602100 | UDINE | UD | Snam Rete Gas S.p.A. | 12 | 0,022 | UDINE |
| 28 | TAVAGNACCO - UDINE | 34601001 | 34602100 | UDINE | UD | Snam Rete Gas S.p.A. | 12 | 5 | UDINE |
| 29 | TAVAGNACCO 2 PRESA | 50111601 | 34602100 | TAVAGNACCO | UD | Snam Rete Gas S.p.A. | 70 | 5 | UDINE |
| 30 | PAVIA DI UD. 2 PRESA - POZZUOLO | 34596602 | 34602100 | POZZUOLO DEL FRIULI | UD | Snam Rete Gas S.p.A. | 24 | 4 | UDINE |
| 31 | CAMPOFORMIDO - POZZUOLO | 50018201 | 34602100 | POZZUOLO DEL FRIULI | UD | Snam Rete Gas S.p.A. | 24 | 5 | UDINE |
| 32 | PAGNACCO | 34596001 | 34602100 | PAGNACCO | UD | Snam Rete Gas S.p.A. | 70 | 4 | UDINE |
| 33 | RIVE D'ARCANO | 34598701 | 34594500 | RIVE D'ARCANO | UD | Snam Rete Gas S.p.A. | 54 | 4 | COLLINARE ED ARTEGNA |
| 34 | SAN GIUSEPPE | 34606001 | 34606000 | TRIESTE | TS | Snam Rete Gas S.p.A. | 75 | 4,9 | TRIESTE |
| 35 | OPICINA FOIBA | 34606002 | 34606000 | TRIESTE | TS | Snam Rete Gas S.p.A. | 64 | 4,9 | TRIESTE |
| 36 | VISOGLIANO | 34605501 | - | DUINO - AURISINA | TS | Snam Rete Gas S.p.A. | 70 | 4 | DUINO - AURISINA |
| 37 | CORMONS | 34603101 | 34603100 | GRADISCA D'ISONZO (Via Colombo) | GO | Snam Rete Gas S.p.A. | 24 | 5 | CORMONS - GRADISCA |
| 38 | GRADISCA | 34603701 | 34603100 | GRADISCA D'ISONZO (Via Venuti) | GO | Snam Rete Gas S.p.A. | 24 | 5 | |
| 39 | DOBERDO | 34603201 | - | DOBERDO DEL LAGO | GO | Snam Rete Gas S.p.A. | 70 | 1,5 | DOBERDO DEL LAGO |
| 40 | FARRA | 34603401 | - | FARRA D'ISONZO | GO | Snam Rete Gas S.p.A. | 24 | 3,5 | FARRA D'ISONZO |
| 41 | FOGLIANO | 34605001 | - | SAN PIER D'ISONZO | GO | Snam Rete Gas S.p.A. | 24 | 3,5 | FOGLIANO REDIPUGLIA |
| 42 | GORIZIA1 | 34603601 | 34603600 | GORIZIA | GO | Snam Rete Gas S.p.A. | 24 | 4,5 | GORIZIA |
| 43 | GORIZIA3 | 34603602 | 34603600 | GORIZIA (Località Grappate) | GO | Snam Rete Gas S.p.A. | 24 | 5 | GORIZIA |
| 44 | GORIZIA4 | 34603603 | 34603600 | SAVOGNA D'ISONZO (Località Case Sparse Merna) | GO | Snam Rete Gas S.p.A. | 24 | 5 | GORIZIA |
| 45 | SAVOGNA | 34605101 | 34603600 | SAVOGNA D'ISONZO | GO | Snam Rete Gas S.p.A. | 70 | 1,5 | GORIZIA |
| 46 | MONFALCONE | 34604101 | 34604100 | MONFALCONE | GO | Snam Rete Gas S.p.A. | 64 | 4,8 | MONFALCONE |
| 47 | RONCHI | 34604102 | 34604100 | RONCHI DEI LEGIONARI | GO | Snam Rete Gas S.p.A. | 24 | 4,8 | MONFALCONE |
| 48 | VILLESSE | 34605401 | - | VILLESSE | GO | Snam Rete Gas S.p.A. | 24 | 2,5 | VILLESSE |
Seleziona il tuo comune