Progr. | Denominazione REMI | Codice impianto di Regolazione e Misura - REMI | Aggregato REMI | Ubicazione / Comune | Prov. | Impresa di trasporto collegata | Specifiche di pressione (bar relativi) | Denominazione Impianto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
in | out | ||||||||
1 | ARTEGNA | 34589801 | - | ARTEGNA | UD | Snam Rete Gas S.p.A. | 75 | 3 | ARTEGNA |
3 | BUIA | 34590501 | - | BUJA | UD | Snam Rete Gas S.p.A. | 70 | 3 | BUJA |
4 | BUTTRIO | 34590601 | - | BUTTRIO | UD | Snam Rete Gas S.p.A. | 12 | 1,5 | BUTTRIO |
6 | CODROIPO 1 PRESA - CAPOLUOGO | 34591901 | 34591900 | CODROIPO | UD | Snam Rete Gas S.p.A. | 75 | 4 | CODROIPO - SEDEGLIANO |
7 | CODROIPO 2 PRESA - SEDEGLIANO | 34591902 | 34591900 | SEDEGLIANO | UD | Snam Rete Gas S.p.A. | 75 | 4 | CODROIPO - SEDEGLIANO |
8 | DIGNANO | 34592401 | - | DIGNANO | UD | Snam Rete Gas S.p.A. | 70 | 1,5 | DIGNANO |
11 | MAJANO | 34594501 | - | MAJANO | UD | Snam Rete Gas S.p.A. | 70 | 4 | SAN DANIELE |
12 | MANZANO 1 PRESA - CAPOLUOGO | 34594701 | 34594700 | MANZANO | UD | Snam Rete Gas S.p.A. | 12 | 3 | MANZANO |
13 | MANZANO 2 PRESA - S. LORENZO | 34594702 | 34594700 | MANZANO | UD | Snam Rete Gas S.p.A. | 12 | 3 | MANZANO |
14 | PREMARIACCO | 34597501 | 34594700 | PREMARIACCO | UD | Snam Rete Gas S.p.A. | 75 | 3 | MANZANO |
15 | MOGGIO UDINESE | 34595101 | - | MOGGIO UDINESE | UD | Snam Rete Gas S.p.A. | 75 | 4 | MOGGIO UDINESE |
16 | OSOPPO | 34595801 | - | OSOPPO | UD | Snam Rete Gas S.p.A. | 70 | 1,5 | OSOPPO |
17 | PAVIA DI UD. 1 PRESA - LAUZACCO | 34596601 | - | PAVIA DI UD | UD | Snam Rete Gas S.p.A. | 75 | 4 | PAVIA 1 |
18 | PRADAMANO | 34597201 | - | PRADAMANO | UD | Snam Rete Gas S.p.A. | 75 | 4 | PRADAMANO |
19 | REMANZACCO | 34598301 | - | REMANZACCO | UD | Snam Rete Gas S.p.A. | 75 | 3 | REMANZACCO |
20 | RESIA E RESIUTTA | 34598401 | - | MOGGIO UDINESE | UD | Snam Rete Gas S.p.A. | 75 | 1 | RESIA E RESIUTTA |
24 | TALMASSONS | 34600601 | - | TALMASSONS | UD | Snam Rete Gas S.p.A. | 75 | 4 | TALMASSONS |
25 | TOLMEZZO | 34601301 | - | TOLMEZZO | UD | Snam Rete Gas S.p.A. | 75 | 3 | TOLMEZZO |
26 | UDINE 1 PRESA GONARS | 34602101 | 34602100 | UDINE | UD | Snam Rete Gas S.p.A. | 64 | 5 | UDINE |
27 | UDINE 2 PRESA S. GOTTARDO | 34602102 | 34602100 | UDINE | UD | Snam Rete Gas S.p.A. | 64 | 5 | UDINE |
28 | UDINE 3 PRESA - BARIGLARIA | 34602103 | 34602100 | UDINE | UD | Snam Rete Gas S.p.A. | 12 | 3 | UDINE |
29 | UDINE 4 PRESA - GODIA | 50058801 | 34602100 | UDINE | UD | Snam Rete Gas S.p.A. | 12 | 0,022 | UDINE |
30 | UDINE 5 PRESA | 50064601 | 34602100 | UDINE | UD | Snam Rete Gas S.p.A. | 12 | 0,022 | UDINE |
31 | TAVAGNACCO - UDINE | 34601001 | 34602100 | UDINE | UD | Snam Rete Gas S.p.A. | 12 | 5 | UDINE |
32 | TAVAGNACCO 2 PRESA | 50111601 | 34602100 | TAVAGNACCO | UD | Snam Rete Gas S.p.A. | 12 | 5 | UDINE |
33 | PAVIA DI UD. 2 PRESA - POZZUOLO | 34596602 | 34602100 | POZZUOLO DEL FRIULI | UD | Snam Rete Gas S.p.A. | 75 | 4 | UDINE |
34 | CAMPOFORMIDO - POZZUOLO | 50018201 | 34602100 | POZZUOLO DEL FRIULI | UD | Snam Rete Gas S.p.A. | 75 | 5 | UDINE |
35 | PAGNACCO | 34596001 | 34602100 | PAGNACCO | UD | Snam Rete Gas S.p.A. | 75 | 4 | UDINE |
36 | RIVE D'ARCANO | 34598701 | 34602100 | RIVE D'ARCANO | UD | Snam Rete Gas S.p.A. | 70 | 4 | UDINE |
42 | SAN GIUSEPPE | 34606001 | 34606000 | TRIESTE | TS | Snam Rete Gas S.p.A. | 64 | 4,9 | TRIESTE |
43 | OPICINA FOIBA | 34606002 | 34606000 | TRIESTE | TS | Snam Rete Gas S.p.A. | 70 | 4,9 | TRIESTE |
44 | VISOGLIANO | 34605501 | - | DUINO - AURISINA | TS | Snam Rete Gas S.p.A. | 70 | 4 | DUINO - AURISINA |
53 | CORMONS | 34603101 | 34603100 | GRADISCA D'ISONZO (Via Colombo) | GO | Snam Rete Gas S.p.A. | 64 | 5 | CORMONS - GRADISCA |
54 | GRADISCA | 34603701 | 34603100 | GRADISCA D'ISONZO (Via Venuti) | GO | Snam Rete Gas S.p.A. | 64 | 5 | |
55 | DOBERDO | 34603201 | - | DOBERDO DEL LAGO | GO | Snam Rete Gas S.p.A. | 70 | 2,5 | DOBERDO DEL LAGO |
56 | FARRA | 34603401 | - | FARRA D'ISONZO | GO | Snam Rete Gas S.p.A. | 64 | 3,5 | FARRA D'ISONZO |
57 | FOGLIANO | 34605001 | - | SAN PIER D'ISONZO | GO | Snam Rete Gas S.p.A. | 64 | 3,5 | FOGLIANO REDIPUGLIA |
58 | GORIZIA1 | 34603601 | 34603600 | GORIZIA | GO | Snam Rete Gas S.p.A. | 64 | 4,5 | GORIZIA |
59 | GORIZIA3 | 34603602 | 34603600 | GORIZIA (Località Grappate) | GO | Snam Rete Gas S.p.A. | 64 | 5 | GORIZIA |
60 | GORIZIA4 | 34603603 | 34603600 | SAVOGNA D'ISONZO (Località Case Sparse Merna) | GO | Snam Rete Gas S.p.A. | 75 | 5 | GORIZIA |
61 | SAVOGNA | 34605101 | 34603600 | SAVOGNA D'ISONZO | GO | Snam Rete Gas S.p.A. | 75 | 1,5 | GORIZIA |
62 | MONFALCONE | 34604101 | 34604100 | MONFALCONE | GO | Snam Rete Gas S.p.A. | 64 | 4,8 | MONFALCONE |
63 | RONCHI | 34604102 | 34604100 | RONCHI DEI LEGIONARI | GO | Snam Rete Gas S.p.A. | 64 | 4,8 | MONFALCONE |
64 | VILLESSE / n | 34605401 | - | VILLESSE | GO | Snam Rete Gas S.p.A. | 64 | 2,5 | VILLESSE |
(*) AcegasapsAmga S.p.A. è il gestore della rete di distribuzione gas nella Zona Industriale Ponte Rosso; la gestione viene effettuate secondo quanto indicato dalle deliberazioni dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico, come fosse una normale impianto di distribuzione anche se, in realtà, l'impianto è considerato industriale.
(**) Nell'impianto di Padova - REMI aggregato 34579600, il servizio è esercitato nelle condizioni di cui all'articolo 2 comma 2 della deliberazione AEEGSI n. 138/04. L'Impianto di Padova è interconnesso con l'Impianto al servizio della Località 93 Casalserugo gestito da Edison DG SpA. Il punto di interconnessione è identificato come Punto di Consegna Casalserugo - Codice Istat 28028 e costituisce l'unico punto di alimentazione dei PdR in località Casalserugo il cui Distributore è Edison DG S.p.A.