Comune | Codice ISTAT del Comune | Provincia | Coefficiente C (*) |
---|---|---|---|
Artegna | 030006 | UD | 1,023206 |
Buja | 030013 | UD | 1,016678 |
Buttrio | 030014 | UD | 1,02956 |
Campoformido | 030016 | UD | 1,02956 |
Capriva del Friuli | 031001 | GO | 1,033682 |
Cassacco | 030019 | UD | 1,020646 |
Codroipo | 030027 | UD | 1,035445 |
Colloredo di Monte Albano | 030028 | UD | 1,018222 |
Cormons | 031002 | GO | 1,032741 |
Coseano | 030031 | UD | 1,025844 |
Dignano | 030032 | UD | 1,032152 |
Doberdò del Lago | 031003 | GO | 1,030053 |
Duino-Aurisina | 032001 | TS | 1,024743 |
Fagagna | 030037 | UD | 1,021142 |
Farra d'Isonzo | 031005 | GO | 1,033944 |
Fogliano Redipuglia | 031006 | GO | 1,036595 |
Gorizia | 031007 | GO | 1,030376 |
Gradisca d'Isonzo | 031008 | GO | 1,03513 |
Majano | 030053 | UD | 1,021443 |
Manzano | 030055 | UD | 1,030621 |
Mariano del Friuli | 031010 | GO | 1,03513 |
Martignacco | 030057 | UD | 1,024169 |
Medea | 031011 | GO | 1,03599 |
Moggio Udinese | 030059 | UD | 0,994752 |
Monfalcone | 031012 | GO | 1,03724 |
Monrupino | 032002 | TS | 1,001612 |
Moraro | 031013 | GO | 1,034103 |
Moruzzo | 030063 | UD | 1,014103 |
Mossa | 031014 | GO | 1,032839 |
Osoppo | 030066 | UD | 1,021397 |
Pagnacco | 030068 | UD | 1,021739 |
Pasian di Prato | 030072 | UD | 1,027859 |
Pavia di Udine | 030074 | UD | 1,031623 |
Pozzuolo del Friuli | 030079 | UD | 1,031379 |
Pradamano | 030080 | UD | 1,0288 |
Premariacco | 030083 | UD | 1,02678 |
Ragogna | 030087 | UD | 1,015846 |
Remanzacco | 030091 | UD | 1,032333 |
Resia | 030092 | UD | 0,982652 |
Resiutta | 030093 | UD | 0,996956 |
Rive d'Arcano | 030095 | UD | 1,020946 |
Romans d'Isonzo | 031015 | GO | 1,035874 |
Ronchi dei Legionari | 031016 | GO | 1,037601 |
Sagrado | 031017 | GO | 1,03513 |
San Canzian d'Isonzo | 031018 | GO | 1,037862 |
San Daniele del Friuli | 030099 | UD | 1,01452 |
San Dorligo della Valle - Dolina | 032004 | TS | 1,026725 |
San Lorenzo Isontino | 031020 | GO | 1,032902 |
San Pier d'Isonzo | 031021 | GO | 1,037017 |
San Vito di Fagagna | 030106 | UD | 1,024667 |
Savogna d'Isonzo | 031022 | GO | 1,034265 |
Sedegliano | 030109 | UD | 1,030282 |
Sgonico | 032005 | TS | 1,017808 |
Staranzano | 031023 | GO | 1,038023 |
Tavagnacco | 030118 | UD | 1,024629 |
Tolmezzo | 030121 | UD | 0,996424 |
Treppo Grande | 030126 | UD | 1,01626 |
Trieste | 032006 | TS | 1,036116 |
Turriaco | 031024 | GO | 1,037519 |
Udine | 030129 | UD | 1,026702 |
Villesse | 031025 | GO | 1,036295 |
(*) Coefficiente C
Il volume del gas è soggetto a variazioni dovute alla temperatura e alla pressione; per questa ragione il gas è misurato attraverso lo Standard Metro Cubo (Sm3), che si differenzia dal metro cubo in quanto misura il volume di gas a condizioni standard di temperatura e pressione. Il Coefficiente C è il coefficiente che converte il consumo misurato dal contatore, espresso in metri cubi, nell'unità di misura utilizzata per la fatturazione dei prelievi, cioè gli Standard metri cubi. La trasformazione con il coefficiente di conversione (C) è necessaria per far sì che tutti i clienti paghino solo per l'effettivo contenuto di energia del gas, un valore che, come indicato, dipende dalla pressione e dalla temperatura di consegna che variano, ad esempio, a seconda che si tratti di una località di mare o di montagna.